21700円筒形セル使用した小型、大容量 標準電池パック
双葉電気の標準品ラインナップのため、開発コスト・開発LT・規格取得費用など、初期コストを抑えることが可能。
産業用機器に対する長期の供給/少量~サンプル対応が可能。
- 高容量:4769mAh/35.2Wh
- 高出力:最大7A放電
- 各種安全規格を取得:PSE、IEC62133、UL1642、UN38.3
製品仕様
項目 | FSB2170A-21G | FSB2170A-21N |
---|---|---|
種類 | リチウムイオン電池パック | |
セル種類 | 21700サイズ円筒形セル | |
構成 | 2S1P | |
定格電圧 | 7.38V | |
定格容量 | 4769mAh / 35.2Wh(min.) | |
標準充電 | 8.40V, 1440mA, CCCV, 50mA, cutoff, 4.5H.25℃ | |
標準放電 | 960mA CC, 5.0V cutoff, 25℃ | |
公称容量 |
1440mAh(0℃~25℃,周囲温度) 3360mAh(25℃~45℃,周囲温度) | |
最大放電電流 | 7A(放電温度範囲) | |
放電終止電圧 | 5.0V | |
サイクル寿命 | 500回/80%(標準充電/2.4A CC放電) | |
インピーダンス | ≦80Ω(AC 1kHz, 25℃ | |
充電温度範囲 | 0~45℃(周囲温度)/ 55℃ Max(セル温度) | |
放電温度範囲 | -20~55℃(周囲温度)/ 70℃ Max(セル温度) | |
残量表示 | 4LED 6Step | 無し |
通信方式 | SMBUS | |
寸法 | 48mm(W) × 83mm(L) × 24.5mm(H) | |
質量 | 180g以下 | |
安全規格 | PSE, IEC62133, UL1642, UN38.3 | |
コネクタ | 1747367-1 / TE Connectivity社(装置側推奨コネクタ:9-1612503-1) | |
専用充電器 | MQLB0236(双葉電気製標準充電器) |
※記載内容は、予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
外形図
参考測定データ
型名呼称方法