24V/48V系リチウムイオン電池用充電器

双葉電気の標準品ラインナップのため、開発コスト・開発LT・規格取得費用など、初期コストを抑えることが可能。
産業用機器に対する長期の供給/少量~サンプル対応が可能。
- リチウムイオン電池/鉛蓄電池専用標準充電器
- サーミスター内蔵電池パック対応
- プリチャージ機能付き
- 安全規格取得(PSE)
製品仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 品番 | MQLL0710-28 | MQLL0710-56 |
| 充電電圧 | 28.4V | 56.8V |
| 充電電流 | 25A | 12.5A |
| 充電電力 | 710W | |
| 充電方式 | CC-CV方式 | |
|
適合バッテリ |
リチウムイオン電池/鉛蓄電池 | |
| 定格入力 | AC100V | |
| 入力電圧範囲 | AC90V~115V | |
| 入力周波数 | 50 / 60Hz | |
| 相数 | 単相2線式 | |
| 入力電流 | 9A(AC100V/定格出力) | |
| 効率 | ≧86%(AC100V/定格出力) | |
| 充電機能 | プリチャージ、保護タイマー、温度検知 | |
| 保護機能 | 過電圧、過熱、出力短絡 | |
| 冷却方式 | 強制空冷 | |
| 動作温・湿度 | 0~40℃ 10~90%RH(結露なきこと) | |
| 保存温度 | -20℃~50℃ 10~95%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 184.5mm(W) × 290mm(D) × 70mm(H) | |
| 質量 | 3kg以下 | |
| 入力コネクタ | 3Pインレット | |
| 出力コネクタ | 端子台(OTB-330N-4P-FB) | |
| 安全規格 | 電気用品安全法 | |
| 環境規則 | RoHS2指令(10物質) | |
※記載内容は、予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
LED表示
| 状態 |
赤LED (CHARGE) |
黄LED (FULL) |
緑LED (POWER) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| POWER ON ※1 |
× 消灯 |
× 消灯 | 〇 点灯 |
※1 電源起動時(待機中) ※2 急速充電:点滅0.5秒 予備充電:点滅1秒 ※3 温度待機:点滅0.5秒 ※4 電池エラー:同時点滅0.5秒 ※5 充電器エラー:点滅0.5秒 |
| 充電中 ※2 | △ 点滅 | × 消灯 | 〇 点灯 | |
| 充電完了 | × 消灯 | 〇 点灯 | 〇 点灯 | |
| 温度待機 ※3 | × 消灯 | △ 点滅 | 〇 点灯 | |
| 電池エラー ※4 | △ 点滅 | △ 点滅 | 〇 点灯 | |
| 充電器エラー ※5 | × 消灯 | × 消灯 | △ 点滅 |
外形図

出力コネクタ(型式:OTB-330N-4P-FB)
| 端子名 | 詳細 | 前面/背面パネル |
|---|---|---|
| OUTPUT- | 電池 -側 | ![]() |
| OUTPUT+ | 電池 +側 | |
| TH | 電池サーミスタ接続 | |
| SG | SGND(電池サーミスタ接続用) |
